Aktuell
Statistik (Stand 31.12.2024)
Bergwachten gesamt: 26 (seit 01.04.2025 gesamt 23 Bergwachten)
Dienstgebiet:
Thüringer Wald entlang des Rennsteiges vom Wartburgkreis bis zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Südthüringen (Kreis Sonneberg),
Rhön und Thüringer Teil des Südharzes
| Ehrenamtliche Mitglieder: | 900 |
| davon | |
| Aktive: | 701 |
| Anwärter: | 83 |
| Kinder und Jugendliche: | 116 |
| Angehörige nur mit DRK-Mitgliedschaft | 188 |
| Rettungsstationen/Stützpunkte: | 48 |
| Fahrzeuge: | 33 |
| Motorschlitten: | 23 |
| ATV (All Terrain Vehicle): | 19 |
| Rettungsschlitten Winter: | 53 |
| Gebirgstragen: | 44 |
| Luftrettungsbergesack: | 26 |
| Transportanhänger KFZ: | 24 |
| Einsatzfälle gesamt: | 810 |
| Hilfeleistungen | 593 |
| Notfalleinsätze | 217 |
| darunter: | |
| Kletter-/Wander-/Bergsteigunfall | 172 |
| Unfall Wintersport | 50 |
| Radunfall/Mountainbike | 102 |
| Vermisstensuche | 33 |
| Totenbergung | 9 |
| Sachbergung | 0 |
| Waldbrand | 4 |
| Einsatz mit Drohnen | 18 |
| Arbeitsunfall | 5 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 13 |
| Fehleinsätze | 56 |
| Dienststunden (ohne Rufbereitschaftsdienst) | 71156,00 |
| Rettungseinsätze | 2.919,50 |
| Sanitätsdienst | 10.996,50 |
| Vorsorgedienst | 10.925,50 |
| Natur- und Umweltschutz | 831,50 |
| Großschadensereignisse | 4,00 |
| Übungen | 1.658,00 |
| Organisationstätigkeiten | 18.711,00 |
| Ausbildung | 16.548,50 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 3.314,50 |
| sonstige Dienststunden | 5.247,00 |
Bergwacht-Echo
Bergwacht-Echo - Jahresbericht 2019 - 2021 (PDF, 3.4 MB)
Bergwacht-Echo - Jahresbericht 2018/2019 (PDF, 12 MB)





























